Финансовое обеспечение деятельности ЧУДПО ЦЭЗ «Фин-Инфо» осуществляется за счет средств, полученных от организаций и физических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг, а также иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
Финансовое обеспечение образовательной деятельности за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Новосибирской области и местных бюджетов в 2025 году не осуществлялось.
Сведения приведены за 2025 год. Денежные показатели указаны в тысячах рублей.
| Источник финансового обеспечения образовательной деятельности | Объем средств, тыс. руб. |
|---|---|
| Бюджетные ассигнования федерального бюджета | 0,0 |
| Бюджетные ассигнования бюджета субъекта Российской Федерации | 0,0 |
| Бюджетные ассигнования местных бюджетов | 0,0 |
| Средства, полученные от организаций и физических лиц | 14 340,8 |
| Источник поступления средств | Объем поступивших средств, тыс. руб. |
|---|---|
| Средства организаций | 12 119,8 |
| Средства физических лиц | 2 221,0 |
| Средства бюджетов всех уровней | 0,0 |
| Средства внебюджетных фондов | 0,0 |
| Средства из иностранных источников | 0,0 |
| Всего поступило средств | 14 340,8 |
| Отчетный год | Поступило средств, тыс. руб. | Израсходовано средств, тыс. руб. |
|---|---|---|
| 2025 | 14 340,8 | 15 717,4 |
Денежные показатели указаны в тысячах рублей.
| Направление расходования средств | Сумма расходов, тыс. руб. |
|---|---|
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 4 288,5 |
| В том числе заработная плата | 3 967,2 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 321,3 |
| Оплата работ и услуг | 8 222,4 |
| В том числе услуги связи | 97,7 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 2 948,0 |
| Прочие работы и услуги | 5 176,7 |
| Прочие расходы | 3 206,5 |
| Поступление нефинансовых активов | 0,0 |
| Всего расходов | 15 717,4 |
| Показатель | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| Остаток средств на начало 2025 года | 1 758,6 |
| Остаток средств на конец 2025 года | 382,0 |
| Наименование документа | Ссылка |
|---|---|
| План финансово-хозяйственной деятельности ЧУДПО ЦЭЗ «Фин-Инфо» | Открыть документ |
ЧУДПО ЦЭЗ «Фин-Инфо»
ИНН 5407019621
Политика обработки персональных данных
Согласие на обработку персональных данных
Создание сайтов — Мегагрупп.ру